首页关于我们产品中心新闻资讯成功案例服务与支持人力资源联系我们
首页 >> 新闻资讯
公司动态
行业资讯
专题报道
磁水灌溉黄瓜的数据分析
发布时间:2017-04-28 13:58
处理 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 第六周
单株结果数 单果重 单株结果数 单果重 单株结果数 单果重 单株结果数 单果重 单株结果数 单果重 单株结果数 单果重
1 0.125a 0.0169b 0.475ab 0.0811ab 0.85a 0.1397a 0.8333ab 0.1313abc 0.925a 0.1142a 0.7667a 0.1441ab
2 0.2368b 0.0364ab 0.2368ab 0.0499ab 0.9123a 0.1356a 0.7193ab 0.1030abc 0.9737a 0.1371a 1.0000a 0.1703a
3 0.125b 0.0211ab 0.2083ab 0.353ab 0.6944a 0.1057a 0.6806ab 0.1055abc 0.5833a 0.0887a 0.7361a 0.0907bcd
4 0.2647b 0.0430ab 0.3529ab 0.0675ab 0.9412a 0.1223a 0.9216ab 0.1561a 0.7941a 0.1630a 1.1373a 0.1377abc
5 0.2941b 0.0319ab 0.4412ab 0.0687ab 0.8039 0.1200a 0.7255ab 0.1231abc 0.5a 0.1117a 0.902a 0.0799bcd
6 0.5556b 0.0826a 0.5833a 0.1081a 1.0556a 0.1521a 0.8519ab 0.1484ab 0.75a 0.1488a 0.9815a 0.1181abcd
7 0.1875b 0.0242ab 0.3438ab 0.0557ab 0.6875a 0.1032a 0.6875ab 0.1093abc 0.7813a 0.1017a 0.7708a 0.1174abcd
8 0.2368b 0.0383ab 0.2105ab 0.0367ab 0.6491a 0.1009a 0.7193ab 0.1160abc 0.6842a 0.1087a 0.8246a 0.1118abcd
9 0.1071b 0.0136b 0.6071a 0.0960ab 0.8095a 0.1105a 1.1667a 0.1544ab 0.4643a 0.1281a 0.8571a 0.0748cd
10 0.3125ab 0.0511ab 0.5417ab 0.0928ab 0.8194a 0.1304a 0.7639ab 0.1123abc 0.8125a 0.1079a 0.8333a 0.1155abcd
11 0.2143ab 0.0297ab 0.3571ab 0.0655ab 0.8571a 0.1370a 0.8254ab 0.1190abc 0.5714a 0.1167a 0.9048a 0.1012bcd
12 0.1579ab 0.0284ab 0.5ab 0.0815ab 0.6316a 0.0854a 0.7719ab 0.1088abc 0.7368a 0.0988a 0.7895a 0.1063abcd
13 0.1053ab 0.0169b 0.2368ab 0.0389ab 0.7719a 0.0988a 0.5614b 0.0773bc 0.8684a 0.0925a 0.6667a 0.1236abcd
14 0.1563ab 0.0265ab 0.5313ab 0.0877ab 0.8958a 0.1192a 0.75ab 0.1109abc 0.6563a 0.1171a 0.9167a 0.1019bcd
15 0.1458ab 0.0225ab 0.3542ab 0.0682ab 0.6806a 0.0913a 0.5278b 0.0653c 0.5625a 0.0909a 0.6528a 0.0757cd
16 0.0227ab 0.0021b 0.1818b 0.0254b 0.5909a 0.0677a 0.4697b 0.0622c 0.4545a 0.0965a 0.7121a 0.0629d
上一个:
磁场效用对水分蒸发的影响
下一个:
磁场对液滴蒸发的影响

客服一

客服二